La loi PACTE (loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) introduit la possibilité pour la presse en ligne, de publier les annonces judiciaires et légales des entreprises (SHAL). Dans le décret d’application, est introduit la notion de fréquentation minimal à respecter afin de pouvoir être autorisé par la préfecture du département concerné. Pour être conforme, les données de mesure d’audience doivent être délivrée par un outil de mesure certifié par l’ACPM.
Les lignes directrices 2022 fixées par le ministère de la culture précise que les seuils ci-dessous sont baissé de manière uniforme de 10%.
D’autre part, le décret d’application défini le trafic minimum par département :
Département | Minima (Visites hebdomadaires) |
Ain | 10 000 |
Aisne | 14 500 |
Allier | 11 500 |
Alpes-de-Haute-Provence | 4 000 |
Hautes-Alpes | 4 500 |
Alpes-Maritimes | 15 000 |
Ardèche | 8 500 |
Ardennes | 9 500 |
Ariège | 6 000 |
Aube | 8 500 |
Aude | 5 000 |
Aveyron | 9 500 |
Bouches-du-Rhône | 20 000 |
Calvados | 13 500 |
Cantal | 6 500 |
Charente | 10 000 |
Charente-Maritime | 13 500 |
Cher | 9 500 |
Corrèze | 8 500 |
Corse-du-Sud | 4 000 |
Haute-Corse | 5 000 |
Côte-d’Or | 11 000 |
Côtes-d’Armor | 15 000 |
Creuse | 6 500 |
Dordogne | 11 500 |
Doubs | 10 500 |
Drôme | 8 000 |
Eure | 10 500 |
Eure-et-Loir | 9 000 |
Finistère | 20 500 |
Gard | 8 000 |
Haute-Garonne | 9 000 |
Gers | 7 000 |
Gironde | 23 500 |
Hérault | 8 000 |
Ille-et-Vilaine | 17 000 |
Indre | 8 500 |
Indre-et-Loire | 10 000 |
Isère | 12 500 |
Jura | 8 000 |
Landes | 8 500 |
Loir-et-Cher | 8 000 |
Loire | 12 500 |
Haute-Loire | 7 500 |
Loire-Atlantique | 12 000 |
Loiret | 10 000 |
Lot | 6 000 |
Lot-et-Garonne | 7 500 |
Lozère | 4 500 |
Maine-et-Loire | 15 000 |
Manche | 13 500 |
Département | Minima (Visites hebdomadaires) |
Marne | 12 500 |
Haute-Marne | 7 000 |
Mayenne | 8 500 |
Meurthe-et-Moselle | 10 500 |
Meuse | 4 500 |
Morbihan | 15 500 |
Moselle | 20 000 |
Nièvre | 8 500 |
Nord | 30 000 |
Oise | 13 000 |
Orne | 9 000 |
Pas-de-Calais | 26 000 |
Puy-de-Dôme | 10 000 |
Pyrénées-Atlantiques | 13 000 |
Hautes-Pyrénées | 7 500 |
Pyrénées-Orientales | 8 000 |
Bas-Rhin | 12 000 |
Haut-Rhin | 15 000 |
Rhône | 16 000 |
Haute-Saône | 7 500 |
Saône-et-Loire | 15 000 |
Sarthe | 13 000 |
Savoie | 7 000 |
Haute-Savoie | 7 500 |
Paris | 21 500 |
Seine-Maritime | 24 000 |
Seine-et-Marne | 13 500 |
Yvelines | 13 000 |
Deux-Sèvres | 10 000 |
Somme | 10 000 |
Tarn | 10 000 |
Tarn-et-Garonne | 5 000 |
Var | 12 900 |
Vaucluse | 6 000 |
Vendée | 12 000 |
Vienne | 10 000 |
Haute-Vienne | 10 500 |
Vosges | 12 000 |
Yonne | 9 000 |
Territoire de Belfort | 5 000 |
Essonne | 9 500 |
Hauts-de-Seine | 7 000 |
Seine-Saint-Denis | 6 000 |
Val-de-Marne | 5 500 |
Val-d’Oise | 13 000 |
Guadeloupe | 7 500 |
Martinique | 7500 |
Guyane | 4 500 |
La Réunion | 10 000 |
Mayotte | 4 000 |
A noter : les minima de fréquentation sont fixés par arrêté du représentant de l’Etat, et non par décret, à Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.